شفرات قطع الورق لآلات الطباعة والورق #
تُعد شفرات المقصلة أكبر فئة قياسية في مجموعة Yuan-Lih. وتُستخدم في مقصات صناعة الطباعة وآلات التشذيب ثلاثية الجوانب لقطع رزم الورق والمنتجات المطبوعة والمواد المماثلة.
وتدرج الفئة الرسمية 16 طرازًا قياسيًا. ومعظمها مصنوع من فولاذ سريع (HSS) مدمج بنسبة 18%، وهو بناء يجمع بين جسم صلب متين وحد HSS مصلّد. وتؤكد Yuan-Lih أن هذا النوع من أكثر منتجاتها مبيعًا: حاد ومتين وقوي مع سهولة إعادة التجليخ واقتصاد في الصيانة.
الطرازات التمثيلية #
| الطراز | الأبعاد | الحد / الثقوب | الآلة المرجعية |
|---|---|---|---|
| 11POL13910 | 1390 × 160 × 13.75 مم | M12/65 + فتحة/2 + M5/4 | Polar 115 UNIVERSAL |
| 11POL16051 | 1605 × 160 × 13.75 مم | M12/30 + فتحة/2 | Polar 137 |
| 11POL13902 | 1390 × 160 × 13.75 مم | M12/39 + فتحة/2 + M5/4 | Polar 115S/E/ED |
| 1104051151000270 | 405 × 115 × 10 مم | M12/9 | Kolbus HD series |
| 1105601151000270 | 560 × 115 × 10 مم | M12/10 | Kolbus HD series |
| 1108050950970270 | 805 × 95 × 9.7 مم | M10/14 | Polar 66 |
| 11POL10801 | 1080 × 115 × 11.7 مم | M10/11 | Polar 86 EL / 90 EL |
| 11POL10950 | 1095 × 115 × 11.7 مم | M10/11 + فتحة/2 | Polar 92 |
| عينة شفرة قطع ورق | 1390 × 160 × 13.75 مم | M12/26 + فتحة/2 | Polar 110/112 EL/ST, 115 EL/CE/EMC |
| 1029200250500901 | 2920 × 25 × 5 مم | — | شفرة قطع ورق طويلة |
| 1029300500250901 | 2930 × 50 × 2.5 مم | — | شفرة قطع ورق طويلة |
وتغطي طرازات أخرى في الفئة آلات Polar 55 وPolar 92 وPolar 115 وKolbus، إضافة إلى شفرات أقصر من 270–685 مم. راجع صفحة الفئة الرسمية للحصول على القائمة الكاملة.
المواصفات النموذجية #
تذكر صفحة منتج العينة 11POL13910 ما يلي:
- المادة: فولاذ سريع (HSS) مدمج، SKH2
- الصلابة: 61–64 HRC
- تفاوت الاستواء: 1000 مم / 0.1 مم
- زاوية الحد: قياسية (24°)
- مدة التسليم: 7 أيام عمل (مرجع العينة)
- الحد الأدنى للطلب: 5 قطع (مرجع العينة)
- المادة المقطوعة: الورق
هذه القيم أمثلة لطراز واحد وليست مواصفة شاملة لكل شفرات المقصلة.