印刷及造紙設備的裁切刀具 #
裁紙刀是源利製刀規格品中品項最多的一類,用於印刷及造紙設備的裁紙機與三面裁紙機,裁切紙堆、印刷品與類似材料。
官方分類共列出 16 款標準品,多數採用 18% 鑲嵌高速鋼(Inlaid HSS),以韌性鋼體搭配硬化高速鋼刀口。源利製刀表示,此刀種是其最暢銷的產品之一:銳利耐久、材質強韌但易於研磨,是經濟且好維護的選擇。
代表性型號 #
| 型號 | 尺寸 | 孔型 | 適用機台 |
|---|---|---|---|
| 11POL13910 | 1390 × 160 × 13.75 mm | M12/65 + SLOT/2 + M5/4 | Polar 115 UNIVERSAL |
| 11POL16051 | 1605 × 160 × 13.75 mm | M12/30 + SLOT/2 | Polar 137 |
| 11POL13902 | 1390 × 160 × 13.75 mm | M12/39 + SLOT/2 + M5/4 | Polar 115S/E/ED |
| 1104051151000270 | 405 × 115 × 10 mm | M12/9 | Kolbus HD 系列 |
| 1105601151000270 | 560 × 115 × 10 mm | M12/10 | Kolbus HD 系列 |
| 1108050950970270 | 805 × 95 × 9.7 mm | M10/14 | Polar 66 |
| 11POL10801 | 1080 × 115 × 11.7 mm | M10/11 | Polar 86 EL / 90 EL |
| 11POL10950 | 1095 × 115 × 11.7 mm | M10/11 + SLOT/2 | Polar 92 |
| 裁紙刀樣品 | 1390 × 160 × 13.75 mm | M12/26 + SLOT/2 | Polar 110/112 EL/ST、115 EL/CE/EMC |
| 切紙刀 | 2920 × 25 × 5 mm | — | 長刀 |
| 切紙刀 | 2930 × 50 × 2.5 mm | — | 長刀 |
其他型號涵蓋 Polar 55、Polar 92、Polar 115、Kolbus 等機台,以及 270mm 至 685mm 的較短刀款。完整清單請見官方分類頁。
範例規格 #
以 11POL13910 產品頁為例:
- 材質: Inlaid High Speed Steel (HSS), SKH2
- 硬度: 61~64
- 公差: FLATNESS: 1000mm/0.1mm
- 刀口角度: Standard (24°)
- 預定交期: 7 個工作天(範例)
- 最低訂購量: 5 支(範例)
- 分切材質: 紙類
以上數值為單一型號範例,不代表所有裁紙刀的統一規格。